| NO | NIM | NAMA (KDW) | KELAS | NILAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUGAS | PRAKT | UTS | UAS | AKHIR | HURUF | ||||
| 1 | 26010310110010 | CECILIA DAFROSA GINTING (1613) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 26010310110015 | LEONARTO SILVANUS PARHUSIP (1613) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 3 | 26010310130095 | STEFANUS BAYU AJI (1615) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
Sebaran Nilai
| A | = | (0%) | |
| AB | = | (0%) | |
| B | = | (0%) | |
| BC | = | (0%) | |
| C | = | (0%) | |
| CD | = | (0%) | |
| D | = | (0%) | |
| E (-) | = | 3 | (100%) |
0 komentar:
Posting Komentar