Sabtu, 05 Februari 2011

HASIL UJIAN MATA KULIAH BAHASA INDONESIA

- 0 komentar
NO NIM NAMA (KDW) KELASNILAI
TUGAS PRAKT UTS UAS AKHIR HURUF
1 26010310110001 ROSTANA BUDIMAN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
2 26010310110002 PERDIANA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
3 26010310110003 RENNY NOVIANTY SINAGA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
4 26010310110004 EVA M PASARIBU (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
5 26010310110005 ALI AKBAR ZULFI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
6 26010310110007 AULIYA AL BAYYINAH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
7 26010310110010 CECILIA DAFROSA GINTING (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
8 26010310110012 MOCHAMMAD HADI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
9 26010310110014 MUTIA RAHAYU (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
10 26010310110015 LEONARTO SILVANUS PARHUSIP (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
11 26010310110018 MERRY KADHITA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
12 26010310110019 YOEL SURANTA BANGUN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
13 26010310110023 AMALIA FITRIYASHARI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
14 26010310110026 FAUZUL ADHIM (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
15 26010310110027 RIZKY DAMAYANTI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
16 26010310110029 ADITYA WIDYAWATI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
17 26010310110034 NISA MAISYAROH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
18 26010310110035 DIAN BUDIASIH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
19 26010310110036 ADI NUGRAHA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
20 26010310120006 KHOLID SAIFULLAH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
21 26010310120008 MONICA FEBRINA SILITONGA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
22 26010310120009 HABIEB NOOR ZAIN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
23 26010310120011 ACHMAD ZUBAIDI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
24 26010310120013 ADEFRYAN KHARISMA YUNIARTA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
25 26010310120016 ADHI NATHA WIJAYA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
26 26010310120017 S.ALBERT TAMBUNAN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
27 26010310120020 KAROLI SANDHI JAYANTOKO (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
28 26010310120021 IRWAN DWI NUR HUDA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
29 26010310120022 BAGUS MUKTI WIBOWO (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
30 26010310120024 CLARA MARDA CYNTHIA ARUNDINA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
31 26010310120025 SITI MEILANISA NURUL IMAN SUDR (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
32 26010310120028 PUTRI KURNIA SARI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
33 26010310120030 FITRI KARNINGSIH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
34 26010310120031 AGISTYAN DINITA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
35 26010310120032 WILDANIS REZA R (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
36 26010310120033 DYAH PUSPITA LAKSMI TARI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
37 26010310120037 HARYAS SANGKALI TRYASMARA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
38 26010310120038 PURWOKO ADI WIGUNA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
39 26010310120039 FAISAL KAHFI ALIYUBI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
40 26010310120040 DARYADI WIDIATMOKO (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
41 26010310120041 GANDY AHMAD NOOR GANDARA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
42 26010310110050 ALLAND SITUMORANG (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
43 26010310110051 DWI PUJI HARIYANTO KHASANAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
44 26010310110053 HANDI PURNOMO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
45 26010310120042 MUHAMMAD RIDWAN ISKANDAR (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
46 26010310120043 ARYANY CHANDRA WAHYU WIJAYANTI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
47 26010310120044 YUSUF BANU AZIZ (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
48 26010310120045 DWI KUMALA NEVRIAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
49 26010310120046 PRADIPTA DIAZ DWI SAPUTRA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
50 26010310120047 SYAMSUL ARIFIN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
51 26010310120048 PUTRI FATMAWATI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
52 26010310120049 DESI ARY KURNIASARI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
53 26010310120052 WAHYU RIZKI WULANDARI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
54 26010310120054 INTAN BIDURI ALIYUNNA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
55 26010310120055 RESTU AJI PANUNTUN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
56 26010310120057 BAYU SUKMA BRATA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
57 26010310130056 ROSALINDA NABABAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
58 26010310130058 CHANDRA KHARISMA M (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
59 26010310130059 M.AS AD FIRDAUS (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
60 26010310130060 PRASTYO PRASOJO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
61 26010310130061 RIZKY MUHAMMADIN N (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
62 26010310130062 NABILA HN FARIDA A (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
63 26010310130063 THOHIR AJI CAKSONO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
64 26010310130064 LUTFI ADAM (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
65 26010310130065 HARIYADIAN APRILIYANTO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
66 26010310130066 SAIFUDIN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
67 26010310130067 DESCA ESTIYANI DEWI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
68 26010310130068 FELDI MAHENDRA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
69 26010310130069 AHMAD AQSYA JABARTI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
70 26010310130070 BADIUZZAMAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
71 26010310130071 SINTA ANDRIYANI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
72 26010310130072 MUHAMMAD HASAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
73 26010310130073 ULTANIA SHINTA DEVI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
74 26010310130074 ANGGA SAPUTRA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
75 26010310130075 GANANG DWI PRASETYO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
76 26010310130076 IMAM PRASETYO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
77 26010310130077 IBRAHIM NOOR FAISAL (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
78 26010310130078 NADIA ADLINA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
79 26010310130079 ZAENAL ABIDIN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
80 26010310130080 KHAN MUHAMMAD MIRZA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
81 26010310130081 SAFRIZAL NUR FALAH (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
82 26010310130082 PUTRI RIZKI FEBRIANI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
83 26010310130083 SENJA KARESA PUTRI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
84 26010310130084 MUHAMMAD AHYAR (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
85 26010310130085 YUSNADI PREHANTORO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
86 26010310130086 GALIH SUBEKTI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
87 26010310130087 SRI LESTARI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
88 26010310130088 INTAN ALDITA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
89 26010310130089 SEPTIAN ADI K (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
90 26010310130090 KUNTI FARIKHA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
91 26010310130091 SHIFFA F.S (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
92 26010310130092 ARIDA HADIANA ROSITA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
93 26010310130093 BUDHI SETIAWATI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
94 26010310130094 KHOIRUL ANAM (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
95 26010310130095 STEFANUS BAYU AJI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
96 26010310130096 IKA SUSANTI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
97 26010310130097 BOBY PRESLI NAIBAHO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
98 26010310130098 LARAS PUSPA A P (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
99 26010310130099 EKO BUDI PRASETYO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
100 26010310130100 DYAH FATMA EKA R.G. (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
101 26010310130101 AHMAD CATUR WIDYATMO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
102 26010310130102 EDWI RIA AGUSTINA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
103 26010310130103 CANDRA ALFIYANTO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
104 26010310130104 ACHMAD MUQTAFIN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
105 26010310130105 ANGGIE MEDIAN P. (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
106 26010310130106 NOPI SARI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
107 26010310130107 MUHAMMAD RIZKI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
108 26010310130108 SUWARSI SARASWATI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
109 26010310130109 RANDY PRADIPTA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
110 26010310130110 HABIBIE RAMADHAN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
111 26010310130111 KOERUL ANWAR (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
112 26010310130112 IVANDENI RONNY KURNIAWAN P (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
113 26010310141001 DEWI SETYA CAHYANINGRUM (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
114 26010310141002 TEDDY ANSHAR (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
115 26010310141003 BANGGA BENY PUTRA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
116 26010310141004 ALVIN MAULANA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
117 26010310141005 ALI RIZKI MAULANA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
118 26010310141006 KUKUH ANGGRIAWAN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
119 26010310141007 TUNJUNG BUDI SETYASMOKO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
120 26010310141008 DWI RUDY SETIAWAN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
121 26010310141009 CANDRA PRADHIKA MULYAKUSUMA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
122 26010310141010 ISNA NADHIFA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C


Sebaran Nilai
A=27(22.13%)
AB=(0%)
B=61(50%)
BC=(0%)
C=26(21.31%)
CD=(0%)
D=(0%)
E (-)=8(6.56%)
Halaman ini ditampilkan dalam 0.02 detik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip
Semarang - Jawa Tengah
I N D O N E S I A 
[Continue reading...]

HASIL UJIAN MATA KULIAH PIPK

- 0 komentar

NO NIM NAMA (KDW) KELASNILAI
TUGAS PRAKT UTS UAS AKHIR HURUF
1 26010310110001 ROSTANA BUDIMAN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
2 26010310110002 PERDIANA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
3 26010310110003 RENNY NOVIANTY SINAGA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
4 26010310110004 EVA M PASARIBU (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
5 26010310110005 ALI AKBAR ZULFI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
6 26010310110007 AULIYA AL BAYYINAH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
7 26010310110010 CECILIA DAFROSA GINTING (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
8 26010310110012 MOCHAMMAD HADI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
9 26010310110014 MUTIA RAHAYU (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
10 26010310110015 LEONARTO SILVANUS PARHUSIP (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
11 26010310110018 MERRY KADHITA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
12 26010310110019 YOEL SURANTA BANGUN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
13 26010310110023 AMALIA FITRIYASHARI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
14 26010310110026 FAUZUL ADHIM (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
15 26010310110027 RIZKY DAMAYANTI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
16 26010310110029 ADITYA WIDYAWATI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
17 26010310110034 NISA MAISYAROH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
18 26010310110035 DIAN BUDIASIH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
19 26010310110036 ADI NUGRAHA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
20 26010310120006 KHOLID SAIFULLAH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
21 26010310120008 MONICA FEBRINA SILITONGA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
22 26010310120009 HABIEB NOOR ZAIN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
23 26010310120011 ACHMAD ZUBAIDI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
24 26010310120013 ADEFRYAN KHARISMA YUNIARTA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
25 26010310120016 ADHI NATHA WIJAYA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
26 26010310120017 S.ALBERT TAMBUNAN (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
27 26010310120020 KAROLI SANDHI JAYANTOKO (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
28 26010310120021 IRWAN DWI NUR HUDA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
29 26010310120022 BAGUS MUKTI WIBOWO (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
30 26010310120024 CLARA MARDA CYNTHIA ARUNDINA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
31 26010310120025 SITI MEILANISA NURUL IMAN SUDR (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
32 26010310120028 PUTRI KURNIA SARI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
33 26010310120030 FITRI KARNINGSIH (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
34 26010310120031 AGISTYAN DINITA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
35 26010310120032 WILDANIS REZA R (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
36 26010310120033 DYAH PUSPITA LAKSMI TARI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
37 26010310120037 HARYAS SANGKALI TRYASMARA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
38 26010310120038 PURWOKO ADI WIGUNA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
39 26010310120039 FAISAL KAHFI ALIYUBI (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
40 26010310120040 DARYADI WIDIATMOKO (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
41 26010310120041 GANDY AHMAD NOOR GANDARA (1613)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
42 26010310110050 ALLAND SITUMORANG (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
43 26010310110051 DWI PUJI HARIYANTO KHASANAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
44 26010310110053 HANDI PURNOMO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
45 26010310120042 MUHAMMAD RIDWAN ISKANDAR (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
46 26010310120043 ARYANY CHANDRA WAHYU WIJAYANTI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
47 26010310120044 YUSUF BANU AZIZ (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
48 26010310120045 DWI KUMALA NEVRIAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
49 26010310120046 PRADIPTA DIAZ DWI SAPUTRA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
50 26010310120047 SYAMSUL ARIFIN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
51 26010310120048 PUTRI FATMAWATI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
52 26010310120049 DESI ARY KURNIASARI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
53 26010310120052 WAHYU RIZKI WULANDARI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
54 26010310120054 INTAN BIDURI ALIYUNNA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
55 26010310120055 RESTU AJI PANUNTUN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
56 26010310120057 BAYU SUKMA BRATA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
57 26010310130056 ROSALINDA NABABAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
58 26010310130058 CHANDRA KHARISMA M (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
59 26010310130059 M.AS AD FIRDAUS (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
60 26010310130060 PRASTYO PRASOJO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
61 26010310130061 RIZKY MUHAMMADIN N (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
62 26010310130062 NABILA HN FARIDA A (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
63 26010310130063 THOHIR AJI CAKSONO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
64 26010310130064 LUTFI ADAM (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
65 26010310130065 HARIYADIAN APRILIYANTO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
66 26010310130066 SAIFUDIN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
67 26010310130067 DESCA ESTIYANI DEWI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
68 26010310130068 FELDI MAHENDRA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
69 26010310130069 AHMAD AQSYA JABARTI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
70 26010310130070 BADIUZZAMAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
71 26010310130071 SINTA ANDRIYANI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
72 26010310130072 MUHAMMAD HASAN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
73 26010310130073 ULTANIA SHINTA DEVI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
74 26010310130074 ANGGA SAPUTRA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
75 26010310130075 GANANG DWI PRASETYO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
76 26010310130076 IMAM PRASETYO (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
77 26010310130077 IBRAHIM NOOR FAISAL (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
78 26010310130078 NADIA ADLINA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
79 26010310130079 ZAENAL ABIDIN (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
80 26010310130080 KHAN MUHAMMAD MIRZA (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
81 26010310130081 SAFRIZAL NUR FALAH (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
82 26010310130082 PUTRI RIZKI FEBRIANI (1614)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
83 26010310130083 SENJA KARESA PUTRI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
84 26010310130084 MUHAMMAD AHYAR (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
85 26010310130085 YUSNADI PREHANTORO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
86 26010310130086 GALIH SUBEKTI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
87 26010310130087 SRI LESTARI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
88 26010310130088 INTAN ALDITA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
89 26010310130089 SEPTIAN ADI K (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
90 26010310130090 KUNTI FARIKHA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
91 26010310130091 SHIFFA F.S (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
92 26010310130092 ARIDA HADIANA ROSITA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
93 26010310130093 BUDHI SETIAWATI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
94 26010310130094 KHOIRUL ANAM (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
95 26010310130095 STEFANUS BAYU AJI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
96 26010310130096 IKA SUSANTI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
97 26010310130097 BOBY PRESLI NAIBAHO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
98 26010310130098 LARAS PUSPA A P (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
99 26010310130099 EKO BUDI PRASETYO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
100 26010310130100 DYAH FATMA EKA R.G. (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
101 26010310130101 AHMAD CATUR WIDYATMO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
102 26010310130102 EDWI RIA AGUSTINA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
103 26010310130103 CANDRA ALFIYANTO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
104 26010310130104 ACHMAD MUQTAFIN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
105 26010310130105 ANGGIE MEDIAN P. (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
106 26010310130106 NOPI SARI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
107 26010310130107 MUHAMMAD RIZKI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
108 26010310130108 SUWARSI SARASWATI (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
109 26010310130109 RANDY PRADIPTA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
110 26010310130110 HABIBIE RAMADHAN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
111 26010310130111 KOERUL ANWAR (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
112 26010310130112 IVANDENI RONNY KURNIAWAN P (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
113 26010310141001 DEWI SETYA CAHYANINGRUM (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
114 26010310141002 TEDDY ANSHAR (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
115 26010310141003 BANGGA BENY PUTRA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
116 26010310141004 ALVIN MAULANA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
117 26010310141005 ALI RIZKI MAULANA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
118 26010310141006 KUKUH ANGGRIAWAN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
119 26010310141007 TUNJUNG BUDI SETYASMOKO (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
120 26010310141008 DWI RUDY SETIAWAN (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
121 26010310141009 CANDRA PRADHIKA MULYAKUSUMA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
122 26010310141010 ISNA NADHIFA (1615)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B


Sebaran Nilai
A=21(17.21%)
AB=(0%)
B=86(70.49%)
BC=(0%)
C=1(0.82%)
CD=(0%)
D=(0%)
E (-)=14(11.48%)
Halaman ini ditampilkan dalam 0.03 detik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip
Semarang - Jawa Tengah
I N D O N E S I A 
[Continue reading...]
 
Copyright © . Info Perikanan - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger